pg电子游戏试玩平台网站-pg电子平台
pg电子游戏试玩平台网站的产品中心 应用方案 技术文摘质量保证产品选型 下载中心业内动态选型帮助 品牌介绍 产品一览 联系pg电子平台
电话:010-84775646
pg电子游戏试玩平台网站的产品中心
双轴系列 -pg电子游戏试玩平台网站
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器meas压力传感器/变送器pc封装式压力传感器数字压力传感器
压电式加速度传感器压阻式加速度传感器电容式加速度传感器压电薄膜振动传感器加速度传感器电源及放大器
hm系列湿度传感器/变送器ht系列湿度传感器-pcb 模块hs系列温湿度传感器温湿度传感器/温湿度变送器
fgp力传感器fgp扭矩传感器f系列力传感器/称重传感器el系列高性能力传感器
压电薄膜加速度计压电薄膜超声波传感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
数字温度传感器ntc热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传感器ntc热敏电阻探头铂电阻温度传感器(pt rtd)铂电阻温度探头热电偶探头精密型ntc热敏电阻温度计红外温度传感器
双轴系列 选型帮助
型号 | 输出 | 量程 | |
rs232、rs485、can | ±1°~±60° | ||
rs232, rs422, can | ±90°/±90° | ||
4~20ma | ±30° | ||
0.5~4.5vdc | ±90°(双轴)/360°(单轴) | ||
-3.5v~ 3.5v | ±60° | ||
rs232(可选 rs422、rs485)、0~5vdc、4~20ma | ±5°~±30° | ||
v系列倾角传感器 | 电压 | ±5°~±45° | |
p系列倾角传感器 | rs-232或±1.5v或4~20ma | ±5°~±45° | |
e2双轴倾角传感器 | 电压可选 | ±5°,±10°,±15°,±45° | |
dpl/dpn双轴倾角传感器 | rs232数字输出;模拟输出0.3v~4.7v; | ±2°~±30° | |
±5v | ±1°,±3°,±14.5°,±30°,±90° | ||
±5vdc | ±1度~±90度 | ||
rs232 / 4~20ma输出 / 0.5~4.5vdc / pwm / switch | /-5°,15°,30° | ||
4~20ma | ±5°,±15°,±45° | ||
4~20ma | ±5°,±15°,±45° | ||
ns-45/p2 | 4~20ma | ±5°,±15°,±45° | |
ns-15/p2 | 4~20ma | ±5°,±15°,±45° | |
ns-5/p2 | 4~20ma | ±5°,±15°,±45° | |
ns-v | 4~20ma | ±5°,±15°,±45° | |
4~20ma | ±5°,±15°,±45° | ||
ns-15/v2i | 4~20ma | ±5°,±15°,±45° | |
rs232 / 4~20ma输出 / 0.5~4.5vdc / pwm / switch | /-5°,15°,30° | ||
第1/2页,共31条记录 pg电子平台首页 上一页 1 |