pg电子游戏试玩平台网站-pg电子平台
pg电子游戏试玩平台网站的产品中心 应用方案 技术文摘质量保证产品选型 下载中心业内动态选型帮助 品牌介绍 产品一览 联系pg电子平台
电话:010-84775646
pg电子游戏试玩平台网站的产品中心
msp系列oem定制-pg电子游戏试玩平台网站
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器meas压力传感器/变送器pc封装式压力传感器数字压力传感器
压电式加速度传感器压阻式加速度传感器电容式加速度传感器压电薄膜振动传感器加速度传感器电源及放大器
hm系列湿度传感器/变送器ht系列湿度传感器-pcb 模块hs系列温湿度传感器温湿度传感器/温湿度变送器
fgp力传感器fgp扭矩传感器f系列力传感器/称重传感器el系列高性能力传感器
压电薄膜加速度计压电薄膜超声波传感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
数字温度传感器ntc热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传感器ntc热敏电阻探头铂电阻温度传感器(pt rtd)铂电阻温度探头热电偶探头精密型ntc热敏电阻温度计红外温度传感器
msp系列oem定制选型帮助
型号 | 输出 | 量程 | |
m3200压力变送器 | 多种模拟输出(mv/ v/ ma),i2c数字输出(14 位压力及 11 位温度输出) | 100psi~5000psi;7bar~350bar | |
m5200压力传感器 | 0.5-4.5v;1-5v;4-20ma;0-5v;0-10v;1-6v | 50~15kpsi;3.5~1kbar | |
d5100差压压力传感器 | 0.5~4.5v;1~5v;4~20ma | 1-500psi | |
m5200压力传感器 | 0.5-4.5v;1-5v;4-20ma;0-5v;0-10v;1-6v | 0-15k psi;0-1k bar | |
m7100压力传感器 | 0.5-4.5v | 150psi、200psi、300psi、500psi、1000psi、3000psi、5000psi、10000psi | |
msp-300-700-b-5-w-1 | 0~100mv | 0-100,250,500,1000,2500,5000(psi) | |
msp-100-10k-p-2-n-1 | 0~100mv | 0-100,250,500,1000,2500,5000(psi) | |
msp-100-250-b-5-w-1 | 0~100mv | 0-100,250,500,1000,2500,5000(psi) | |
msp-100-05k-p-2-n-1 | 0~100mv | 0-100,250,500,1000,2500,5000(psi) | |
msp-100-01k-p-2-n-1 | 0~100mv | 0-100,250,500,1000,2500,5000(psi) | |
msp-100-016-b-5-w-1 | 0~100mv | 0-100,250,500,1000,2500,5000(psi) | |
msp-100-016-b-5-n-1 | 0~100mv | 0-100,250,500,1000,2500,5000(psi) | |
msp-100-010-b-5-w-1 | 0~100mv | 0-100,250,500,1000,2500,5000(psi) | |
msp-300-010-b-5-w-1 | 0~100mv | 0-100,250,500,1000,2500,5000(psi) | |
msp-100-010-b-5-n-1 | 0~100mv | 0-100,250,500,1000,2500,5000(psi) | |
msp-300-016-b-5-n-1 | 100mv/0.5~4.5v/1~5v/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(psi) | |
msp-300-010-b-5-n-1 | 100mv/0.5~4.5v/1~5v/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(psi) | |
msp-300-250-b-5-w-1 | 100mv/0.5~4.5v/1~5v/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(psi) | |
msp-300-10k-p-2-n-1 | -20℃~85℃ | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(psi) | |
msp-300-05k-p-2-n-1 | 100mv/0.5~4.5v/1~5v/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(psi) | |
msp-300-01k-p-2-n-1 | 100mv/0.5~4.5v/1~5v/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(psi) | |
msp-300-700-b-5-w-1 | 100mv/0.5~4.5v/1~5v/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(psi) | |
第1/2页,共31条记录 pg电子平台首页 上一页 1[2] 下一页 尾页 |